Specifikācija
|
|
XL.150 |
XL.200 |
|||
| Tvaika kondensāta ietilpība, kg ledus | 150 ±5% | 200 ±5% | |||
| Sublimācijas iekārtas vakuuma kameras materiāls | Nerūsējošais tērauds | ||||
| Sildīšanas plauktu skaits (pamata variants) | 12 gab. | 15 gab. | |||
| Iesaldēšanas funkcija | Ir | ||||
| Darba spiediens sublimācijas procesa laikā | 6 – 0,5 mbar | ||||
| Temperatūras sensori | Ne mazāk par 17 gab. | Ne mazāk par 20 gab. | |||
| Vakuuma sensors | 1 gab. | ||||
| Sasaldētājs, atļauts lietot ES | Freon R-410a vai analogs | ||||
| Barošanas spriegums | 380V 50Hz | ||||
| Sublimācijas žāvēšanas iekārtas izmēri, PxGxA, mm | Ne vairāk par 2000x1700x2100 | ||||
| Žāvēšanas virsmas laukums, m2 | 15,0 | 20,0 | |||
| Maksimālā patērējamā jauda, kW | 10,0 | 12,0 | |||
| Garantijas laiks, mēn. | 12 | ||||
| СЕ sertifikāts | Ir | ||||
| Piegādes termiņš, mēn. | 6 | ||||
| Cena | Pēc pieprasījuma | ||||




