Спецификация
|
|
XL.150 |
XL.200 |
|||
| Масса конденсируемого льда, кг | 150 ±5% | 200 ±5% | |||
| Материал вакуумной камеры | Нержавеющая сталь | ||||
| Количество полок (базовый вариант) | 12 | 15 | |||
| Функции замораживания | Есть | ||||
| Давление во время процесса сублимации | 6 – 0,5 мбар | ||||
| Температурные сенсоры | Не менее 17 | Не менее 20 | |||
| Вакуумный сенсор | 1 шт. | ||||
| Хладагент, разрешенный к применению в ЕС | Freon R-410a или его аналог | ||||
| Питание | 380В 50Гц | ||||
| Габариты установки (Д х Ш х В), мм | Не более 2000x1700x2100 | ||||
| Площадь поверхности сушки, м2 | 15,0 | 20,0 | |||
| Максимальное потребление электроэнергии, кВт | 10,0 | 12,0 | |||
| Гарантийный период, мес | 12 | ||||
| СЕ сертификат | Есть | ||||
| Время изготовления, мес | 6 | ||||
| Стоимость | По запросу | ||||




