Specifikacija
|
|
|
|
|
||||
| Sutirštinto ledo masė, kg | 10 ±5% | 12 ±5% | 15 ±5% | ||||
| Vakuuminės kameros medžiaga | Nerūdijantis plienas | ||||||
| Lentynų skaičius (pagrindinė versija) | 6 vnt. | 7 vnt. | 6 vnt. | ||||
| Šaldymo funkcija | Sandelyje | ||||||
| Slėgis per sublimacijos procesą | 6 – 0,5 mbar | ||||||
| Temperatūros jutikliai | Ne mažiau 8 vnt. | Ne mažiau 9 vnt. | Ne mažiau 8 vnt. | ||||
| Vakuuminis jutiklis | 1 vnt. | ||||||
| Šaltnešis, patvirtintas naudoti ES | Freon R-410a arba analoginis | ||||||
| Maitinimo šaltinis | 380V 50Hz | ||||||
| Įrangos matmenys (P x G x A) mm | 970x600x1400 | ||||||
| Džiovinimo paviršiaus plotas, m2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | ||||
| Maksimalus energijos suvartojimas, kW | 2,7 | 2,8 | |||||
| Garantijos laikotarpis, mėn. | 12 | ||||||
| СЕ sertifikatas | Sandelyje | ||||||
| Pristatymo laikas, mėn. | 2 | 3 | |||||
| Kaina | Pageidaujant | ||||||




