Specifikacija
|
|
|
|
|
||||
| Sutirštinto ledo masė, kg | 50 ±5% | 80 ±5% | 100 ±5% | ||||
| Vakuuminės kameros medžiaga | Nerūdijantis plienas | ||||||
| Lentynų skaičius (pagrindinė versija) | 7 vnt. | 9 vnt. | 12 vnt. | ||||
| Šaldymo funkcija | Sandelyje | ||||||
| Slėgis per sublimacijos procesą | 6 – 0,5 mbar | ||||||
| Temperatūros jutikliai | Ne mažiau 11 vnt. | Ne mažiau 13 vnt. | Ne mažiau 15 vnt. | ||||
| Vakuuminis jutiklis | 1 vnt. | ||||||
| Šaltnešis, patvirtintas naudoti ES | Freon R-410a arba analoginis | ||||||
| Maitinimo šaltinis | 380V 50Hz | ||||||
| Įrangos matmenys (P x G x A), mm | 2000×1000x2100 | 2000×1300x2100 | |||||
| Džiovinimo paviršiaus plotas, m2 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | ||||
| Maksimalus energijos suvartojimas, kW | 4,0 | 4,8 | 6,0 | ||||
| Garantijos laikotarpis, mėn. | 12 | ||||||
| СЕ sertifikatas | Sandelyje | ||||||
| Pristatymo laikas, mėn. | 4 | 6 | |||||
| Kaina | Pageidaujant | ||||||




