Specifikacija
|
|
|
|
|
||||
| Sutirštinto ledo masė, kg | 20 ±5% | 25 ±5% | 30 ±5% | ||||
| Vakuuminės kameros medžiaga | Nerūdijantis plienas | ||||||
| Lentynų skaičius (pagrindinė versija) | 6 vnt. | 8 vnt. | 7 vnt. | ||||
| Šaldymo funkcija | Sandelyje | ||||||
| Slėgis per sublimacijos procesą | 6 – 0,5 mbar | ||||||
| Temperatūros jutikliai | Ne mažiau 10 vnt. | ||||||
| Vakuuminis jutiklis | 1 vnt. | ||||||
| Šaltnešis, patvirtintas naudoti ES | Freon R-410a arba analoginis | ||||||
| Maitinimo šaltinis | 380V 50Hz | ||||||
| Įrangos matmenys (P x G x A), mm | 1400x800x1800 | ||||||
| Džiovinimo paviršiaus plotas, m2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||
| Maksimalus energijos suvartojimas, kW | 3,6 | ||||||
| Garantijos laikotarpis, mėn. | 12 | ||||||
| СЕ sertifikatas | Sandelyje | ||||||
| Pristatymo laikas, mėn. | 3 | 4 | |||||
| Kaina | Pageidaujant | ||||||




