Спецификация
|
|
|
|
|
||||
| Масса конденсируемого льда, кг | 10 ±5% | 12 ±5% | 15 ±5% | ||||
| Материал вакуумной камеры | Нержавеющая сталь | ||||||
| Количество полок (базовый вариант) | 6 шт. | 7 шт. | 6 шт. | ||||
| Функции замораживания | Есть | ||||||
| Давление во время процесса сублимации | 6 – 0,5 мбар | ||||||
| Температурные сенсоры | Не менее 8 | Не менее 9 | Не менее 8 | ||||
| Вакуумный сенсор | 1 шт. | ||||||
| Хладагент, разрешенный к применению в ЕС | Freon R-410a или его аналог | ||||||
| Питание | 380В 50Гц | ||||||
| Габариты установки (Д х Ш х В), мм | 970x600x1400 | ||||||
| Площадь поверхности сушки, м2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | ||||
| Максимальное потребление электроэнергии, кВт | 2,7 | 2,8 | |||||
| Гарантийный период, мес | 12 | ||||||
| СЕ сертификат | Есть | ||||||
| Время изготовления, мес | 2 | 3 | |||||
| Стоимость | По запросу | ||||||




