Спецификация
|
|
|
|
|
||||
| Масса конденсируемого льда, кг | 20 ±5% | 25 ±5% | 30 ±5% | ||||
| Материал вакуумной камеры | Нержавеющая сталь | ||||||
| Количество полок (базовый вариант) | 6 шт. | 8 шт. | 7 шт. | ||||
| Функции замораживания | Есть | ||||||
| Давление во время процесса сублимации | 6 – 0,5 мбар | ||||||
| Температурные сенсоры | Не менее 10 шт. | ||||||
| Вакуумный сенсор | 1 шт. | ||||||
| Хладагент, разрешенный к применению в ЕС | Freon R-410a или его аналог | ||||||
| Питание | 380В 50Гц | ||||||
| Габариты установки (Д х Ш х В), мм | 1400x800x1800 | ||||||
| Площадь поверхности сушки, м2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||
| Максимальное потребление электроэнергии, кВт | 3,6 | ||||||
| Гарантийный период, мес | 12 | ||||||
| СЕ сертификат | Есть | ||||||
| Время изготовления, мес | 3 | 4 | |||||
| Стоимость | По запросу | ||||||




