Спецификация
|
|
|
|
|
||||
| Масса конденсируемого льда, кг | 50 ±5% | 80 ±5% | 100 ±5% | ||||
| Материал вакуумной камеры | Нержавеющая сталь | ||||||
| Количество полок (базовый вариант) | 7 | 9 | 12 | ||||
| Функции замораживания | Есть | ||||||
| Давление во время процесса сублимации | 6 – 0,5 мбар | ||||||
| Температурные сенсоры | Не менее 11 | Не менее 13 | Не менее 15 | ||||
| Вакуумный сенсор | 1 шт. | ||||||
| Хладагент, разрешенный к применению в ЕС | Freon R-410a или его аналог | ||||||
| Питание | 380В 50Гц | ||||||
| Габариты установки (Д х Ш х В), мм | Не более 2000×1000x2100 | Не более 2000×1300x2100 | |||||
| Площадь поверхности сушки, м2 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | ||||
| Максимальное потребление электроэнергии, кВт | 4,0 | 4,8 | 6,0 | ||||
| Гарантийный период, мес | 12 | ||||||
| СЕ сертификат | Есть | ||||||
| Время изготовления, мес | 4 | 6 | |||||
| Стоимость | По запросу | ||||||




